Description
| Модель двигателя | Д-243 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 81(60) |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 130 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229/244 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперёд/назад | 16/4 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25 |
| Колея, мм. | 1900 |
| Шины: передних колёс / задних колёс | 12-16 / 18,4R30 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3700 — 3800 |




