Описание
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 88,4/65,0 |
Марка | Д-245.5 |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 232+5 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 397 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Синхронизированная (по заказу механическая) с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ускорителем механическим/с повышающим синхронизированным |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
Число передач вперед/назад | 14/4 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24; 11,2R24; |
задние | 15,5R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) двухдисковые (трехдисковые)/однопроводный пневмопривод (по заказу двухпроводный) |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
Климатическое исполнение | У1/Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,08/4,39; Max 29,9/9,88 |
Реверс редуктор | механический |
Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage I.
Возможности дополнительной комплектации:
- Металлокерамические накладки муфты сцепления;
- Ходоуменьшитель;
- Грузы балластные задних колес;
- Совмещенное прицепное устройство (маятник и гидрокрюк);
- Гидросистема со смешанным регулированием глубины обработки;
- Кондиционер;
- Грузы балластные передние.